프로젝트

일반

사용자정보

GetGoodsList » 이력 » 개정판 6

개정판 5 (이름없음, 2021/06/10 04:57) → 개정판 6/9 (이름없음, 2021/06/10 05:24)

h2(#wiki-id-StoreServerGoodsResolver-getGoodsList). *GetGoodsList* 

 * 사용자가 구매할 수 있는 상품 리스트를 조회합니다.  

 h2. *요청 필드* 

 <pre><code class="java"> 
 getGoodsList( 
 goodslistRequest: GoodsListRequest 
 ): GoodsListResponse 
 </code></pre> 

 *GoodsListRequest* 

 |_. field |_. type |_. descripion |_. note | 
 | command | String | command 종류 | 값: listGoods | 
 | did | String | URL 요청 사용자의 did |   | 
 | version | String | 상품 리스트 버전  |   | 

 p(wiki-class-auto-cursor-target). *GoodsListResponse* 

 |_. field |_. type |_. description |_. note | 
 | command | String | command 종류 | 값: listGoods | 
 | version | String | 리턴된 상품 리스트 버전 |   | 
 | goodsList | List<Goods> | 상품 리스트 |   | 

 *Goods* 

 |_. field |_. type |_. description |_. note | 
 | affiliate | String | 교환처 명 |   | 
 | brandCode | String | 브랜드 코드 |   | 
 | brandName | String | 브랜드 명 |   | 
 | categoryName1 | String | 전시카테고리명 1 |   | 
 | categorySeq1 | Int! | 전시카테고리 1 |   | 
 | content | String | 상품설명 |   | 
 | contentAddDesc | String | 상품추가설명 |   | 
 | discountPrice | Int! | 최종판매가격 |   | 
 | discountRate | Int! | 최종판매할인률 |   | 
 | firstBuyFlag | String |   |   | 
 | goldDiscountRate | Int! | 골드 할인률 |   | 
 | goldPrice | Int! |   |   | 
 | goodsCode | String | 상품코드 |   | 
 | goodsEventDesc | String |   |   | 
 | goodsEventDiscountRate | Int! |   |   | 
 | goodsImgB | String | 상품이미지 대(500*500) |   | 
 | goodsImgS | Stirng | 상품이미지 소(250*250) |   | 
 | goodsName | String | 상품명 |   | 
 | goodsNo | Int! | 상품 번호 |   | 
 | goodsStateCd | String | 상품상태코드(판매중:SALE, 판매중지:SUS) |   | 
 | goodsTypeCd | String | 상품유형코드 |   | 
 | goodsTypeDtlNm | String |   |   | 
 | goodsTpeNm | String |   |   | 
 | limitDay | Int! | 유효기간(일자) |   | 
 | mdCode | String |   |   | 
 | mmsGoodsImg | String | 상품 MMS 이미지 |   | 
 | mmsReserveFlag | String | 예약발송노출여부 |   | 
 | platinumDiscountRate | Int! | 플래티넘 할인률 |   | 
 | platinumPrice | Int! | 플래티넘 가격 |   | 
 | brandIconImg | String | 브랜드 이미지 아이콘 |   | 
 | realPrice | Int! | 실판매가격(등급별 할인율 적용금액) |   | 
 | rmCntFlag | String | 총판매수량설정여부 |   | 
 | rmIdBuyCntFlagCd | String | ID당구매가능수량설정코드 |   | 
 | rmIdBuyCntFlag | String |   |   | 
 | rmRecvNumFlag | String |   |   | 
 | rmYn | String |   |   | 
 | saleDateFlag | String | 판매일시설정여부 |   | 
 | vipDiscountRate | String | VIP 할인률 |   | 
 | vipprice | Int! | VIP 가격 |   | 
 | salePrice | Int! | 판매가격 |   | 

 --- 

 *Reuest Example* 

 <pre><code class="java"> 
 query { 
   getGoodsList(goodslistRequest : { 
     command : "listGoods"  
     did : "G5rw9qAMbozGxySHkMaztD"  
     version : "string"  
   }) { 
     goodsList { 
       mdCode 
       limitDay 
     } 
   } 
 } 
 </code></pre> 

 *Response Example* 

 <pre><code class="java"> 
 { 
   "data": { 
     "getGoodsList": { 
       "goodsList": [ 
         { 
           "mdCode": "M000100615", 
           "limitDay": 30 
         }, 
         { 
           "mdCode": "M000100615", 
           "limitDay": 30 
         }, 
         { 
           "mdCode": "M000100615", 
           "limitDay": 29 
         }] 
     } 
 } 
 </code></pre>
클립보드 이미지 추가 (최대 크기: 97.7 MB)