GetProposals » 이력 » 버전 15
  이름없음, 2021/06/10 05:08 
  
| 1 | 1 | 이름없음 | h1. GetProposals | 
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 이름없음 | |
| 3 | 10 | 이름없음 | * 신규 등록 포함 변경된(활성화, 폐기) 제안서를 조회합니다. | 
| 4 | 2 | 이름없음 | |
| 5 | 10 | 이름없음 | *ProposalListRequest (param)* | 
| 6 | 1 | 이름없음 | |
| 7 | 10 | 이름없음 | | *field* | *field* | *description* | *note* | | 
| 8 | 15 | 이름없음 | | did | String | | value : "listProposal" | | 
| 9 | 10 | 이름없음 | | command | String | | | | 
| 10 | | lowerBound | String | 조회 범위(시작) | | | ||
| 11 | | upperBound | String | 조회 범위(끝) | | | ||
| 12 | | index | String | 목록 조회 기준(UpdatedAt 만 가능) | | | ||
| 13 | | pageSize | int | 한 페이지에 출력 할 proposal 수 (pageSize <= 100) | option(미 입력 시 pageNation 사용X) | | ||
| 14 | | pageNum | int | 해당 페이지 조회 (0번 시작) | option(미 입력 시 pageNation 사용X) | | ||
| 15 | 1 | 이름없음 | |
| 16 | *ProposalListResponse* | ||
| 17 | 4 | 이름없음 | |
| 18 | 10 | 이름없음 | | *field* | *type* | *description* | *note* | | 
| 19 | 15 | 이름없음 | | command | String | | value : "listProposal" | | 
| 20 | 13 | 이름없음 | | proposals | List<Proposal> | proposal 목록 | | | 
| 21 | 5 | 이름없음 | |
| 22 | 14 | 이름없음 | *Proposal* | 
| 23 | 5 | 이름없음 | |
| 24 | 10 | 이름없음 | | *field* | *type* | *description* | *note* | | 
| 25 | | status | int | | | | ||
| 26 | | purpose | int | | | | ||
| 27 | | maxIssuable | int | | | | ||
| 28 | | category | int[] | | | | ||
| 29 | | disAllowMultiIssue | boolean | | | | ||
| 30 | | condition | String | | | | ||
| 31 | | content | String | | | | ||
| 32 | | createdAt | String | | | | ||
| 33 | | revokedAt | String | | | | ||
| 34 | | updatedAt | String | | | | ||
| 35 | | deposit | String | | | | ||
| 36 | | duration | String | | | | ||
| 37 | | filter | String | | | | ||
| 38 | | notAfter | String | | | | ||
| 39 | | notBefore | String | | | | ||
| 40 | | owner | String | | | | ||
| 41 | | proposalId | String | | | | ||
| 42 | | ticketValidFrom | String | | | | ||
| 43 | | description | String[] | | | | ||
| 44 | | imageurl | String[] | | | | ||
| 45 | | consumePolicy | ProposalConsumePolicy | | | | ||
| 46 | | rewardPolicy | ProposalRewardPolicy | | | | ||
| 47 | 5 | 이름없음 | |
| 48 | *ProposalConsumePolicy* | ||
| 49 | |||
| 50 | 10 | 이름없음 | | *field* | *type* | *description* | *note* | | 
| 51 | | type | int | 소모 유형 | | | ||
| 52 | | count | int | 소모 허용 횟수 | | | ||
| 53 | | maxDataCount | int | consume시 최대 데이터 소모 수 | optional | | ||
| 54 | | period | String | 소모 주기 | optional | | ||
| 55 | 5 | 이름없음 | |
| 56 | *ProposalRewardPolicy* | ||
| 57 | |||
| 58 | | *field* | *type* | *description* | | ||
| 59 | 10 | 이름없음 | | type | int | 지급 유형 | | 
| 60 | | amount | int | 티켓의 지급 가능 총량 | | ||
| 61 | 6 | 이름없음 | |
| 62 | 9 | 이름없음 | --- | 
| 63 | |||
| 64 | 7 | 이름없음 | *Request Example* | 
| 65 | |||
| 66 | <pre><code class="java"> | ||
| 67 | 1 | 이름없음 | query { | 
| 68 |   getProposals(param: { | ||
| 69 | 9 | 이름없음 | command: "listProposal" | 
| 70 | index:"UpdatedAt" | ||
| 71 | lowerBound: "2021-06-02T14:40:23+09:00" | ||
| 72 | upperBound: "2021-06-03T00:36:12.148Z" | ||
| 73 | did: "G5rw9qAMbozGxySHkMaztD" | ||
| 74 | 7 | 이름없음 |   }) { | 
| 75 |     proposals { | ||
| 76 | condition | ||
| 77 | proposalId | ||
| 78 | purpose | ||
| 79 |       consumePolicy { | ||
| 80 | count | ||
| 81 | maxDataCount | ||
| 82 | type | ||
| 83 | } | ||
| 84 |       rewardPolicy { | ||
| 85 | amount | ||
| 86 | type | ||
| 87 | } | ||
| 88 | } | ||
| 89 | } | ||
| 90 | } | ||
| 91 | </code></pre> | ||
| 92 | |||
| 93 | *Response Example* | ||
| 94 | |||
| 95 | <pre><code class="java"> | ||
| 96 | { | ||
| 97 |   "data": { | ||
| 98 |     "getProposals": { | ||
| 99 | "proposals": [ | ||
| 100 |         { | ||
| 101 | "condition": "*", | ||
| 102 | "proposalId": "orPxmv15e2oSPufT3Tm5ky1rnh4Bh1spR2NVefDnkGCAX6AnBap9UQ3k5QiSU6h5rgjv6ZSwZ5kKrTayqBZ9AYSeRX2pRSaSjLsbgtJ6aaEawfz8b", | ||
| 103 | "purpose": 1000, | ||
| 104 |           "consumePolicy": { | ||
| 105 | "count": 1, | ||
| 106 | "maxDataCount": 0, | ||
| 107 | "type": 2 | ||
| 108 | }, | ||
| 109 |           "rewardPolicy": { | ||
| 110 | "amount": 1000, | ||
| 111 | "type": 1 | ||
| 112 | } | ||
| 113 | } | ||
| 114 | ] | ||
| 115 | } | ||
| 116 | } | ||
| 117 | } | ||
| 118 | </code></pre> | ||
| 119 | 11 | 이름없음 | |
| 120 | --- | ||
| 121 | |||
| 122 | *필드 관련하여 자세한 내용은 아래 URL 참고* | ||
| 123 | |||
| 124 | 12 | 이름없음 | * "UNO.Cranberry ChainCode":https://snplab.synology.me/confluence/display/CBU/Cranberry+Chaincode | 
 
  
  