Actions
수집 개인정보¶
서비스 시기 | 1차 Open(2020.4Q) | 2차 Open(2021 1Q) | 3차 Open(2021 3Q) |
---|---|---|---|
정보 분류 | 금융 정보 (소비) | 행동 정보 (특성) | 건강 정보(민감) |
데이터 | 1. 구매(쇼핑) 데이터 | 6. 소셜미디어 활동 이력 | 11. 헬스정보 (다이어트) |
2. 금융 데이터 | 7. 여행 정보 | 12. 의료정보(건강) | |
3. 검색어 | 8. 관심 정보(클럽, 게임, 웹툰등) | 13. 법적정보 | |
4. 인구통계학적 데이터 | 9. 부동산 | 14. 민감데이터 (종교활동, 정치등) | |
5. 자동차 정보 | 10. 위치정보 |
이름없음이(가) 약 4년 전에 변경 · 1 revisions