Actions
타겟 마케팅 » 이력 » 개정판 3
« 뒤로 |
개정판 3/5
(비교(diff))
| 다음 »
이름없음, 2021/05/27 04:23
타겟 마케팅¶
자료 준비¶
구분 | 자료 |
---|---|
제안 | |
광고 | |
작성 예시¶
*#* | 항목 | 작성예시 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 제안자 이름(회사명) | "Description": { "CompanyName=\"NH농협캐피탈\"" } |
|
2 | 제안 제목 | "Description": { "Title=\"자금이 필요할 때 든든한 NH농협캐피탈\"" } |
|
3 | 제안 목적 | "Purpose": 0 | 사용가능한 입력값 * 0: 타겟 마케팅 * 1: 예측 마케팅 * 999: 마케팅 이벤트 * 1000: LDP 데이터 수집 |
4 | 제안 시작일 또는 시작일시 | "NotBefore": "2020-11-17" | RFC3339 * 2020-11-17T00:00:00+09:00 포함하여 이후부터 유효함 |
5 | 제안 종료일 또는 종료일시 | "NotAfter": "2020-12-21" | 작성 형식: RFC3339종료일을 지정할 경우 해당 일의 자정까지 유효 * 2020-12-21T00:00:00+09:00 포함하여 이후부터 무효임 |
6 | 이용권 사용 기간 또는 마감일 | "Duration": "2020-12-21" | RFC3339 또는 3w같은 형식 * 2020-12-21T00:00:00+09:00 포함하여 이후부터 무효임 |
7 | 개인정보 범주 목록 | "Category": [3, 4, 5] | |
8 | 제안 범위 | "Filter": "{}" | 문자열화된 JSON 객체 |
9 | 이용권 발행 최대 횟수 | "MaxIssuable": 1000 | |
10 | 이용권당 지급 포인트 | "RewardPolicy": { "Amount": 15} | |
11 | 이용권당 최대 사용 횟수 | "ConsumePolicy": { "Count": 1} | |
12 | 제안자 아이콘 이미지 파일 | "ImageURL": { "landing": "https://test.snplab.io/ads/req01/Proposal/icon.png"} | 파일(PNG) |
13 | 제안 배너 이미지 파일 | "ImageURL": { "landing": "https://test.snplab.io/ads/req01/Proposal/banner.png"} | 파일(PNG) |
14 | 제안 랜딩 이미지 파일 | "ImageURL": { "landing": "https://test.snplab.io/ads/req01/Proposal/landing.png"} | 파일(PNG) |
15 | 제안 유의사항 | "Description": { "Disclaimer=\"- 개인정보 이용시 포인트가 적립됩니다.\n- 언제든 제안 동의를 철회할 수 있으며 철회시 발생 예정이었던 포인트는 지급되지 않습니다.\"" } |
|
16 | 제안 개인정보처리방침 파일 | 요청%(nolink)http://test.snplab.io/privacy_policy.html% 작성"Description": { "PrivacyPolicy=\"http://test.snplab.io/privacy_policy.html\"" } |
이름없음이(가) 약 4년 전에 변경 · 3 revisions